【发稿时间 :2024-11-05 阅读次数:】
洮北区城区排水安全能力提升工程全过程咨询中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 洮北区城区排水安全能力提升工程全过程咨询 | 项目编号 | ZZZX-2024-015-1 | |||||||||||||||||||||||
建设单位 | 白城市洮北区防汛抗旱服务中心 | 建设地点 | 白城市洮北区城市东部雨水承泄区 | |||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 全过程咨询 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 投标人对本项目的项目管理、造价咨询、工程监理、工程勘察分别报价,各项服务内容最高投标限价为90.00%,投标报价区间为0-90.00%,投标人的报价不得低于成本价。超出最高投标限价总价及单项最高投标限价的投标报价无效,其投标将被否决 | |||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年11月1日9时00分 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心政务大厅五楼开标室一(地址:白城市公园东路14号) | |||||||||||||||||||||||
中标工程 范围 | 包括项目管理服务、造价咨询服务、工程监理服务、工程勘察服务,具体服务内容详见招标文件。 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期 (交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 长春建工勘测规划设计有限公司 (联合体成员) | 市政公用工程监理乙级、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))专业甲级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准 | 自合同签订之日起至工程竣工验收结束 | 项目管理投标报价60.00% 工程监理投标报价60.00% 造价咨询投标报价60.00% 工程勘察投标报价84.00% | 附件下载 | ||||||||||||||||||||
第二名 | 吉林东南工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 中天设计集团有限公司 (联合体成员) | 市政公用工程监理甲级、工程勘察专业类(岩土工程)乙级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准 | 自合同签订之日起至工程竣工验收结束 | 项目管理投标报价57.90% 工程监理投标报价59.90% 造价咨询投标报价55.90% 工程勘察投标报价75.00% | |||||||||||||||||||||
第三名 | 四川富源工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省共创土木工程有限责任公司 (联合体成员) | 工程监理综合资质、工程勘察专业类(岩土工程(勘察))专业乙级 | 符合国家及省市现行相关法律法规的合格标准 | 自合同签订之日起至工程竣工验收结束 | 项目管理投标报价56.50% 工程监理投标报价56.50% 造价咨询投标报价56.50% 工程勘察投标报价79.80% | |||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | |||||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委6 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
评委7 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类-市政工程 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年11月5日-2024年11月8日 | |||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城市洮北区防汛抗旱服务中心 | 联系人 | 王国新 | 联系电话 | 0436-5027871 | ||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林贞正工程管理咨询有限公司 | 联系人 | 刘成武 | 联系电话 | 0431-89820160 | |||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 白城市洮北区住房和城乡建设局建筑工程招投标办公室 | 联系人 | 邓丽 | 联系电话 | 0436-3353397 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 长春建工勘测规划设计有限公司 (联合体成员) | 头道松花江石头河流域临江段可持续发展工程(一期)(全过程咨询) | 松原市2023—2025年度海绵城市及城市更新建设项目工程总承包 | 长春东北亚国际博览中心F01地块(勘察) | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林东南工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 中天设计集团有限公司 (联合体成员) | 中国吉林国家碳纤维产业园建设项目全过程咨询 | 通化康养谷旅游产业创业园及园区基础设施二期建设项目道路工程(监理) | 长岭县三青山镇污水处理厂及管网建设项目 | ||||||||||||||||||||||
3 | 四川富源工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省共创土木工程有限责任公司 (联合体成员) | 合江县符阳街道菜坝社区人和巷片区老旧小区改造项目(二期) | 长春市新立城水库水源地风险防范管理站 | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 长春建工勘测规划设计有限公司 (联合体成员) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林东南工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 中天设计集团有限公司 (联合体成员) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 四川富源工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省共创土木工程有限责任公司 (联合体成员) | / | / | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 长春建工勘测规划设计有限公司 (联合体成员) | 唐凤珍 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 建[造]11212200001862 | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林东南工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 中天设计集团有限公司 (联合体成员) | 冯志民 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | 建 [造]14142200002901 | / | ||||||||||||||||||||
3 | 四川富源工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省共创土木工程有限责任公司 (联合体成员) | 曹志恒 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 51012820 | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 长春建工勘测规划设计有限公司 (联合体成员) | 银行汇票 | 吉林九台农村商业银行股份有限公司同志街支行 | 吉林省长春市朝阳区同志街2281号 | 0431-89205155 | |||||||||||||||||||||
2 | 吉林东南工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 中天设计集团有限公司 (联合体成员) | 银行汇票 | 中国工商银行股份有限公司通化新华支行 | 通化市新华大街783号 | 0435-3911705 | |||||||||||||||||||||
3 | 四川富源工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省共创土木工程有限责任公司 (联合体成员) | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林亿华工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 长春建工勘测规划设计有限公司 (联合体成员) | 37.00 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 吉林东南工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 中天设计集团有限公司 (联合体成员) | 31.86 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 四川富源工程管理咨询有限公司 (联合体牵头人) 吉林省共创土木工程有限责任公司 (联合体成员) | 25.57 | ||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。