【发稿时间 :2024-12-23 阅读次数:】
吉林省镇赉县2024年城市燃气管道等老化更新改造项目(二标段监理)
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省镇赉县2024年城市燃气管道等老化更新改造项目(二标段监理) | 项目编号 | BCS20241127FJSZ01001002 | |||||||||||||||||||||||||
建设单位 | 建设地点 | 镇赉县城区内 | ||||||||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开 招标 | 工程 类别 | // | 建筑面积 | // | 投标最高限价 | 362700.00元 | |||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年12月20日上午09时00分 | 开标地点 | 白城市公共资源交易中心一开标室(公园东路14号政务大厅六楼) | |||||||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程量清单包含的全部内容。 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 施工监理质量标准须符合国家标准《建设工程监理规范》的相关要求 | 计划工期:2024年12月28日至2025年11月30日,共337日历天。 监理服务期限:监理合同生效起至工程竣工、验收工程保修期结束止 | 357700.00元 | |||||||||||||||||||||||
第二名 | 和美工程集团有限公司 | 市政公用工程监理甲级 | 施工监理质量标准须符合国家标准《建设工程监理规范》的相关要求 | 计划工期:2024年12月28日至2025年11月30日,共337日历天。 监理服务期限:监理合同生效起至工程竣工、验收工程保修期结束止 | 354350.00元 | |||||||||||||||||||||||
第三名 | 吉林吉祥建设工程管理有限公司 | 市政公用工程监理乙级 | 施工监理质量标准须符合国家标准《建设工程监理规范》的相关要求 | 计划工期:2024年12月28日至2025年11月30日,共337日历天。 监理服务期限:监理合同生效起至工程竣工、验收工程保修期结束止 | 351400.00元 | |||||||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||||||
评委1 | 教授 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||||
评委2 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年12月23日至2024年12月25日 | |||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 镇赉县物业管理服务中心 | 联系人 | 张石磊 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省博汇工程项目管理有限公司 | 联系人 | 王丽媛 | 联系电话 | 18643621752 | |||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 镇赉县建设工程招标投标办公室 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 13596873828 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 吉林省镇赉县 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目、2021 年镇赉县老旧小区改造楼本体工程 | 镇赉县公安局四方坨子派出所业务技术用房项目 | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 和美工程集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林吉祥建设工程管理有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 吉林省镇赉县2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目、2021年镇赉县老旧小区改造楼本体工程 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
2 | 和美工程集团有限公司 | 查干浩特旅游经济开发区2016铁西兴隆棚户区(城中村)配套基础设施建设项目(调整)一标段监理 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林吉祥建设工程管理有限公司 | 吉林省白城市强制隔离戒毒所康复场地设施及安防设施建设工程-工程监理 | / | / | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 黄淼 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22001950 | / | ||||||||||||||||||||||
2 | 和美工程集团有限公司 | 黄志义 | 工程师 | 注册监理工程师 | 22001584 | / | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林吉祥建设工程管理有限公司 | 马辉 | 高级工程师 | 注册监理工程师 | 22006382 | / | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 电汇 | 中国工商银行股份有限公司镇赉支行 | 镇赉县镇赉镇南湖街 | 13644362012 | |||||||||||||||||||||||
2 | 和美工程集团有限公司 | 电汇 | 建设银行股份有限公司三亚大东海支行 | 海南省三亚市吉阳区迎宾路迎宾路壹 号 (苏商大厦)1栋1号楼5 层511室 | 0898-88207659 | |||||||||||||||||||||||
3 | 吉林吉祥建设工程管理有限公司 | 电汇 | 中国工商银行股份有限公司白城海明支行 | 白城市新兴中 39 楼 3 单元 7 号 | 18843688077 | |||||||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省大成项目管理有限公司 | 26.33 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 和美工程集团有限公司 | 19.67 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 吉林吉祥建设工程管理有限公司 | 22.67 | ||||||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。