【发稿时间 :2024-04-18 阅读次数:】
洮南市城区排水防涝综合能力提升建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 洮南市城区排水防涝综合能力提升建设项目 | 项目编号 | TNXDSG-2024-001 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 洮南市市政设施维护管理服务中心 | 建设地点 | 洮南市二号泵站 | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 1949030 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2024-04-17 14:00:00.0 | 开标地点 | 代理机构开标一室 | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 招标范围:施工图的全部内容,一个标段 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2024年4月20日-2024年5月20日 | 1945525元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2024年4月20日-2024年5月20日 | 1943537.56元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 合格 | 2024年4月20日-2024年5月20日 | 1948131元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | - | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | - | 工程建设 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | - | 工程建设 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | - | 工程建设 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年04月18日 至 2024年04月21日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 洮南市市政设施维护管理服务中心 | 联系人 | 王保伟 | 联系电话 | 13504361879 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 洮南市信达建设工程招标有限责任公司 | 联系人 | 申光溢 | 联系电话 | 0436-6338998 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 洮南市建设工程招投标管理办公室 | 联系人 | 王伟鉴 | 联系电话 | 18743842679 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 长春经济技术开发区北区供热设施新建工程乙四街(甲三路至丙七路段)一次网新建工程 | 双辽市2023年水库移民后期扶持项目(二批)2标段 | - | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 怀德公交车首末站建设项目 | - | - | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | 露水河镇居民安全饮水道路恢复二期工程 | - | - | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 长春经济技术开发区北区供热设施新建工程乙四街(甲三路至丙七路段)一次网新建工程 | - | - | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | - | - | - | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 句亚丽 | - | 一级建造师 | 吉1222015201503424 | - | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 黄继冬 | - | 二级建造师 | 吉222202278587 | - | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | 刘儒男 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222192035418 | - | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 吉林省桐丞建设工程有限公司 | 19.10 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省长腾建设工程有限公司 | 18.40 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省聚城建设工程有限公司 | 17.30 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。