【发稿时间 :2024-06-27 阅读次数:】
洮南市经济开发区经外街、新业路、创业路、乐业路管网建设项目-经外街(K0+600-K2+320)道路工程(二次)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 洮南市经济开发区经外街、新业路、创业路、乐业路管网建设项目-经外街(K0+600-K2+320)道路工程(二次) | 项目编号 | JLSDJ-2024-0527-2 | |||||||||||||||
建设单位 | 吉林洮安投资控股集团有限公司 | 建设地点 | 吉林洮南经济开发区化工产业园区内 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 30524240.78元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-06-26 09:00:00.0 | 开标地点 | 代理机构开标一室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸包含的全部内容 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 洮南市华通公路工程有限公司 | 公路工程施工总承包贰级 | 符合国家和地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月05日-2026年12月31日 | 30509804.14元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级、公路工程施工总承包贰级 | 符合国家和地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月05日-2026年12月31日 | 30516806.24元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家和地方现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月05日-2026年12月31日 | 30502947.3元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月27日 至 2024年07月01日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林洮安投资控股集团有限公司 | 联系人 | 马文鑫 | 联系电话 | 13843675206 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鼎嘉招标代理有限公司 | 联系人 | 李雨蒙 | 联系电话 | 13894822297 | |||||||||||||
行政监督部门 | 洮南市住房和城乡建设局 | 联系人 | 王伟鉴 | 联系电话 | 0436-6240562 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 洮南市华通公路工程有限公司 | 吉林省洮南市2021年第一批棚户区改造配套基础设施建设项目(一标段) | 吉林省洮南市 2022 年第一批保障性安居工程(棚户区改造)配套基础建设项目一标段 | 洮南市百业路旧路改造工程项目 | ||||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 2021 年辉南县农村公路维修改造及新农村建设项目 Y016 朝俊线仲喜屯至啤酒厂、C043 北山屯-龙三线 | 东辽县安恕镇基础设施建设及改造工程(石驿小街巷路) | 影视文创孵化园区建设项目二期工程道路施工 | ||||||||||||||
3 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | 长春农安经济开发区吉粤产业园(隆吉路和合粤大街)基础设施配套工程 | 2023 年第二批中央水库移民扶持基金及结存资金项目(三标段扶余市得胜镇石碑村路灯亮化工程) | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 洮南市华通公路工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 2021 年辉南县农村公路维修改造及新农村建设项目 Y016 朝俊线仲喜屯至啤酒厂、C043 北山屯-龙三线 | 东辽县安恕镇基础设施建设及改造工程(石驿小街巷路) | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 洮南市华通公路工程有限公司 | 孙景亮 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222222386660 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 刘亚旭 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222192035907 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | 车玉乾 | / | 二级建造师 | 吉222202176676 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 洮南市华通公路工程有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海定区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长处瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | 保函 | 深圳市金悦工程担保有限公司 | 深圳市南山区招商街道沿山社区南海大道1079号花园城数码大厦B座201A105 | 0755-86574712 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 洮南市华通公路工程有限公司 | 21 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省广正建筑工程有限公司 | 18.8 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省长柏建筑工程有限公司 | 13.7 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。