【发稿时间 :2023-08-14 阅读次数:】
通榆县2号泵站至5号泵站排水设施建设项目施工总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县2号泵站至5号泵站排水设施建设项目施工总承包 | 项目编号 | BCS20230518FJSZ01001001 | |||||||||||||
建设单位 | 通榆县城镇公共事业管理处 | 建设地点 | 通榆县人民大街以北,新发街以东200米。 | |||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 292.54 | 投标最高限价 | 19770600 | |||||||||
开标日期 | 2023-08-11 09:30:00.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | |||||||||||||
中标工程范围 | 项目改建既有二号泵站,改建后二号泵站的污水泵站规模为 1.0x10⁴m³/d,二号泵站的雨水泵站规模为10m³/s;改建二号泵站至五号泵站的dn500的HDPE压力污水管道 2091米。 | |||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||
第一名 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、市政行业排水工程甲级 | 设计:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;施工:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 设计工期:合同签订后 45 日内完成施工图设计。 施工工期:2023 年 08 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日,工期 500日历天。 | 99.7% | |||||||||||
第二名 | 信邦建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、市政行业甲级 | 设计:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;施工:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 设计工期:合同签订后 45 日内完成施工图设计。 施工工期:2023 年 08 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日,工期 500日历天。 | 99.52% | |||||||||||
第三名 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级、市政行业甲级 | 设计:符合国家及省市关于设计相关规范、标准,并满足本工程目标要求;施工:符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。 | 设计工期:合同签订后 45 日内完成施工图设计。 施工工期:2023 年 08 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日,工期 500日历天。 | 99.82% | |||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | / | 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年08月14日 至 2023年08月16日 | |||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县城镇公共事业管理处 | 联系人 | 梅树志 | 联系电话 | 13180617070 | ||||||||||
招标代理机构 | 吉林省瀚源工程项目管理有限公司 | 联系人 | 孙微 | 联系电话 | 0431-85380531 | |||||||||||
行政监督部门 | 通榆县建设工程招标投标管理办公室 | 联系人 | 乔丹 | 联系电话 | 0436-4237837 | |||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 中新吉林食品区净水厂改扩建工程 EPC 总承包 | / | / | ||||||||||||
2 | 信邦建设集团有限公司 | 大同煤矿集团有限责任公司大同地区第二批独立工矿职工家属区“三供一业”分离移交云冈能源供热改造项目 | / | / | ||||||||||||
3 | 中龙茂林建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||
2 | 信邦建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||
3 | 中龙茂林建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 吕东阳 | 工程师 | 一级建造师 | 吉 1222018201900258 | / | ||||||||||
2 | 信邦建设集团有限公司 | 王英 | 工程师 | 一级建造师 | 鲁 1372012201301771 | / | ||||||||||
3 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 李海红 | 高级工程师 | 一级建造师证 | 赣 1362016201613904 | / | ||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||
2 | 信邦建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||
3 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路 1817 号 | 0431-84999737 | |||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 28.80 | ||||||||||||||
2 | 信邦建设集团有限公司 | 25.40 | ||||||||||||||
3 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 24.00 | ||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。