【发稿时间 :2023-10-20 阅读次数:】
通榆县农产品融合发展示范园项目8#冷链生产车间设备及配套设施安装施工中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县农产品融合发展示范园项目8#冷链生产车间设备及配套设施安装施工 | 项目编号 | JLTXY-2023-042 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 白城佳兴建筑工程有限责任公司 | 建设地点 | 通榆县开发区敬业路以南,和谐大街以东,吉祥街以西(招标人指定地点) | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 货物 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 3407644元 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2023-10-19 09:00:00 | 开标地点 | 通榆县政务大厅5楼第三开标室 | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 通榆县农产品融合发展示范园项目8#冷链生产车间设备及配套设施安装施工(暂估价部分),详见工程量清单及图纸。 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 辽宁华新净化工程安装有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 符合国家相关要求 | 2023年10月30日至2023年12月31日,工期62日历天 | 3403672元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 符合国家相关要求 | 2023年10月30日至2023年12月31日,工期62日历天 | 3396646元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 建筑机电安装工程专业承包叁级 | 符合国家相关要求 | 2023年10月30日至2023年12月31日,工期62日历天 | 3407033.65元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程造价 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年10月20日 至 2023年10月23日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 白城佳兴建筑工程有限责任公司 | 联系人 | 刘艳辉 | 联系电话 | 15843665811 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | 联系人 | 宋永波 | 联系电话 | 0431-89277556 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局招投标管理办公室 | 联系人 | 乔丹 | 联系电话 | 0436-4237837 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 辽宁华新净化工程安装有限公司 | 预留厂房改造工程 | 净化食品车间安装工程 | 吴晟科技(沈阳)有限责任公司高效硅异质结电池生产设备及发电设备制造项目机电工程 | ||||||||||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 新安 0312 河南省粮食储备库搬迁扩容项目-电力附属工程-电力附属工程 | 长春市第九中学报告厅强弱电增容改造及增设空调设备项目 |
| ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 吉林省肿瘤医院湖光院区外科楼、1 号住院楼、综合楼装修改造工程 | 办公楼维修改造项目 |
| ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 辽宁华新净化工程安装有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 辽宁华新净化工程安装有限公司 | 高振兴 | / | 注册二级建造师 | 辽2212021202205883 | / | ||||||||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 王勇 | / | 注册二级建造师 | 豫 241161692184 | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 王宏涛 | / | 注册一级建造师 | 吉1222020202300087 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 辽宁华新净化工程安装有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 辽宁华新净化工程安装有限公司 | 25.8 | ||||||||||||||||||||||
2 | 河南置诚建筑工程有限公司 | 21.6 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省五蕴建筑安装有限公司 | 22.0 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。