【发稿时间 :2023-12-27 阅读次数:】
中船风电通榆高端智能装备产业园项目(一期)工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 中船风电通榆高端智能装备产业园项目(一期)工程总承包 | 项目编号 | TC239201F | |||||||||||||||||||
建设单位 | 中船风电新能源开发(通榆)有限公司 | 建设地点 | 白城市通榆县 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | 18285.79平方米 | 投标最高限价 | 111576196元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2023-12-26 09:00:00.0 | 开标地点 | 通榆县政务大厅5楼第三开标室(通榆县开通镇新发北街1666号) | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目设计、施工等工程总承包的全部工程内容。 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 中国船舶集团国际工程有限公司、中冶天工集团天津有限公司(联合体) | 建筑行业(建筑工程)甲级、建筑工程施工总承包特级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年4月1日-2024年8月30日 | 106390453.94元(设计折扣系数90.40%,施工折扣系数95.53%) | |||||||||||||||||
第二名 | 吉林省榆长建筑工程有限公司、铭扬工程设计集团有限公司(联合体) | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年4月1日-2024年8月30日 | 110503132元(设计折扣系数98.99%,施工折扣系数99.04%) | |||||||||||||||||
第三名 | 中诚恒诺建设有限公司、华茗设计集团有限公司(联合体) | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年4月1日-2024年8月30日 | 103588295元(设计折扣系数88.15%,施工折扣系数93.01%) | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||||
评委2 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-设计 | |||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委6 | 高级工程师 |
| 工民建 | |||||||||||||||||||
评委7 | 高级工程师 |
| 工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2023年12月27日 至 2023年12月29日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 中船风电新能源开发(通榆)有限公司 | 联系人 | 李智飞 | 联系电话 | 17278127381 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 中招国际招标有限公司 | 联系人 | 杜仲秋 | 联系电话 | 0431-81127626 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县建设工程招标投标管理办公室 | 联系人 | 侯丽杰 | 联系电话 | 0436-4237837 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中国船舶集团国际工程有限公司、中冶天工集团天津有限公司(联合体) | 中船风电兴城海上风机总装基地项目EPC工程 | 中船风电双鸭山清洁能源装备基地建设项目 | 湛江湾实验室龙王湾研发基地一期工程勘察设计项目 | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省榆长建筑工程有限公司、铭扬工程设计集团有限公司(联合体) | 中央储备粮扶余直属库有限公司粮食仓储项目标段2:施工 | 兰溪市江南职业技术学校扩建工程 | / | ||||||||||||||||||
3 | 中诚恒诺建设有限公司、华茗设计集团有限公司(联合体) | 黄龙县慧明小学新校区建设工程 | 林甸县职业技术教育中心学校学生公寓食堂扩建项目 | 社科院安定路26号楼、东总布胡同19号楼综合整治项目和社科院朝内头条201号院综合整治项目 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 中国船舶集团国际工程有限公司、中冶天工集团天津有限公司(联合体) | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省榆长建筑工程有限公司、铭扬工程设计集团有限公司(联合体) | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 中诚恒诺建设有限公司、华茗设计集团有限公司(联合体) | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 中国船舶集团国际工程有限公司、中冶天工集团天津有限公司(联合体) | 王大伟 | 研究员 | 一级注册结构工程师 | S071103941 | 无 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省榆长建筑工程有限公司、铭扬工程设计集团有限公司(联合体) | 史爱丽 | 高级工程师 | 一级建造师 | 吉1222015201603571 | 无 | ||||||||||||||||
3 | 中诚恒诺建设有限公司、华茗设计集团有限公司(联合体) | 刘书军 | 工程师 | 一级建造师 | 陕1512013201414239 | 无 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 中国船舶集团国际工程有限公司、中冶天工集团天津有限公司(联合体) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省榆长建筑工程有限公司、铭扬工程设计集团有限公司(联合体) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
3 | 中诚恒诺建设有限公司、华茗设计集团有限公司(联合体) | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 中国船舶集团国际工程有限公司、中冶天工集团天津有限公司(联合体) | 29.86 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省榆长建筑工程有限公司、铭扬工程设计集团有限公司(联合体) | 23.43 | ||||||||||||||||||||
3 | 中诚恒诺建设有限公司、华茗设计集团有限公司(联合体) | 18.00 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。