【发稿时间 :2024-05-10 阅读次数:】
吉林省通榆县2021年第一批棚户区改造配套基础设施建设项目前进街(铁西一街)工程
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省通榆县2021年第一批棚户区改造配套基础设施建设项目前进街(铁西一街)工程 | 项目编号 | BCS20240415FJSZ03001 | ||||||||||
建设单位 | 通榆县住建房地产开发有限公司 | 建设地点 | 白城市通榆县 | ||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 市政工程 | 建筑面积 |
| 投标最限价 | 8747877 元 | ||||||
开标日期 | 2024-05-09 10:00:00 | 开标地点 | 通榆县政务大厅5楼第3开标室 | ||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸范围内的全部施工工作 | ||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||
第一名 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 167日历天 | 8729886.77元 | ||||||||
第二名 | 吉林省恒筑建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 167日历天 | 8745878.17元 | ||||||||
第三名 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 167日历天 | 8739086.79元 | ||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程造价 | ||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-建筑工程 | ||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-建筑工程 | ||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-建筑工程 | ||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-建筑工程 | ||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年05月 日-2024年05月 日 | ||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县住建房地产开发有限公司 | 联系人 | 刘裕 | 联系电话 | 15943004234 | |||||||
招标代理机构 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 联系人 | 冷春艳 | 联系电话 | 13894876196 | ||||||||
行政监督部门 | 通榆县建设工程招标投标管理办公室 | 联系人 | 乔丹 | 联系电话 | 0436-4237837 | ||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 吉林辽源经济开发区供热基础设施工程 2022-新建供热、余热回收管线 | 吉林高新区市政管网清掏、路灯、房屋应急维修维护工程 | 舒兰市 2018-2020 年城区道路维修改造-育才路施工 | |||||||||
2 | 吉林省恒筑建设工程有限公司 | 吉林省桦甸市 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造) 配套基础设施建设项目施工二标段 | 吉林省桦甸市 2022 年第一批保障性安居工程(城镇老旧小区改造) 配套基础设施建设项目施工四标段 | 永吉县城 2019 年保障性安居工程配套基础设施建设项目【五里河 北路和规划路】施工 | |||||||||
3 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 2021 年长春净月高新技术产业开发区基础设施道路及附属工程-- 新城乙三路与新城大街互通立交桥、道路及附属工程(新城大街- 长双快速路)三标段 | / | / | |||||||||
4 | 吉林省华远建筑工程有限公司 | 辉南县 2021 年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目(一标段) | / | / | |||||||||
5 | 吉林长宏建筑安装工程有限责任公司 | 2020年永吉县老旧小区外配套基础设施建设项目(河西街)【一标 段:施工】 | / | / | |||||||||
6 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 吉林省长春市南关区 2022 年第一批老旧小区改造配套基础设施建 设项目施工二标段 | / | / | |||||||||
7 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 朝阳区 2021 年纳入中央补助资金支持城镇老旧小区改造项目(永 昌街道义和社区二片区) | / | / | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 镇赉县“钢琴岛”文化休闲广场建 设项目 | / | / | |||||||||
2 | 吉林省恒筑建设工程有限公司 | 吉林省桦甸市2022年第一批保障性 安居工程(城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目(施工四标段) | / | / | |||||||||
3 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||
4 | 吉林省华远建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||
5 | 吉林长宏建筑安装工程有限责任公司 | / | / | / | |||||||||
6 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||
7 | 吉林省春越建设集团有限公司 | / | / | / | |||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 代广民 | / | 中华人民共和国二级建造师 | 吉222192035078 | / | |||||||
2 | 吉林省恒筑建设工程有限公司 | 刘宇航 | / | 中华人民共和国二级建造师 | 吉222192175847 | / | |||||||
3 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 未明姣 | / | 中华人民共和国二级建造师 | 吉222171829137 | / | |||||||
4 | 吉林省华远建筑工程有限公司 | 魏凤玲 | / | 中华人民共和国二级建造师 | 吉222192038291 | / | |||||||
5 | 吉林长宏建筑安装工程有限责任公司 | 梁刚 | / | 中华人民共和国二级建造师 | 吉222202172103 | / | |||||||
6 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 高飞 | / | 中华人民共和国二级建造师 | 吉222222385850 | / | |||||||
7 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 张彦 | / | 中华人民共和国二级建造师 | 吉222131416497 | / | |||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||
2 | 吉林省恒筑建设工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||
3 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||
4 | 吉林省华远建筑工程有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||
5 | 吉林长宏建筑安装工程有限责任公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||
6 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 电子保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||
7 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 电子保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||
1 | 吉林瑞航建工建设集团有限公司 | 27.50 | |||||||||||
2 | 吉林省恒筑建设工程有限公司 | 23.12 | |||||||||||
3 | 吉林省伟诚建筑工程有限公司 | 21.00 | |||||||||||
4 | 吉林省华远建筑工程有限公司 | 20.86 | |||||||||||
5 | 吉林长宏建筑安装工程有限责任公司 | 20.80 | |||||||||||
6 | 吉林省松鼎合润建设工程有限公司 | 20.40 | |||||||||||
7 | 吉林省春越建设集团有限公司 | 20.30 | |||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。