【发稿时间 :2024-06-03 阅读次数:】
吉林省通榆县2022年第一批保障性安居工程(棚户区改造)配套基础设施建设项目(电力部分)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省通榆县2022年第一批保障性安居工程(棚户区改造)配套基础设施建设项目(电力部分) | 项目编号 | BCS20240509FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 通榆县住建房地产开发有限公司 | 建设地点 | 建设街(民主路-长青路)路段、长青路(建设街-生态大街)、团结路(新发街-生态大街)路段 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 4636251.09 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-05-31 09:00:00.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目涉及建设街(民主路-长青路)路段、长青路(建设街-生态大街)、团结路(新发街-生态大街)三个路段道路内的电力设施拆改、道路配套电力设施建设工程(1)拆除部分:10kV绝缘导线9.08km、1kV绝缘导线5.29km、12 米水泥杆47基、15 米水泥杆4基、柱上真空断路器9台、单杆变台1座、双杆变台4座以及线路配套金具避雷器等附属设施。(2)新建部分:敷设10kV电缆10.13km,敷设1kV电缆 0.61km,敷设电力通信光缆4.56km,新建10kV户外环网柜6座,新建箱式变电站4座,新建钢管杆3基,安装户外一二次融合柱上断路器7台,新建低压电缆分支箱2台; | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 松原市弘鼎电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024.6.7-2024.10.31 | 4634251.55元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省鼎力源建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024.6.7-2024.10.31 | 4633245.7元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省嘉格电力工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024.6.7-2024.10.31 | 4635795.76元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月03日 至 2024年06月05日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县住建房地产开发有限公司 | 联系人 | 任海禹 | 联系电话 | 13894690991 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省吉亨项目管理有限公司 | 联系人 | 王衍薪 | 联系电话 | 15590556303 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔主任 | 联系电话 | 0436-4237837 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 松原市弘鼎电力工程有限公司 | 前郭县部分小区二次供水提升工程十标段 | 吉林省体育局冬季竞技运动保障中心滑冰馆制冷系统维修改造工程(2)包 | 中韩(长春)国际合作示范区保障性租赁住房项目临时施工用电建设项目 | |||||||||||||||||
2 | 吉林省鼎力源建筑工程有限公司 | 前郭县源江路提升电力改线工程 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉格电力工程有限公司 | 深井子牧场井灌变压台改造工程 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 松原市弘鼎电力工程有限公司 | 2023年吉林省长岭县高标准农田建设项目(改造提升)六标段 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省鼎力源建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉格电力工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 松原市弘鼎电力工程有限公司 | 范永刚 | / | 二级建造师 | 吉222202176568 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省鼎力源建筑工程有限公司 | 韦召地 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222212487533 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省嘉格电力工程有限公司 | 姚丹丹 | / | 二级建造师 | 吉222222385529 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 松原市弘鼎电力工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司 | 东南湖大路1817号 | 0431-8499737 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省鼎力源建筑工程有限公司 | 投标保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 18304058073 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉格电力工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司 | 东南湖大路1817号 | 0431-8499737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 松原市弘鼎电力工程有限公司 | 21.00 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省鼎力源建筑工程有限公司 | 20.00 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省嘉格电力工程有限公司 | 19.60 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。