【发稿时间 :2024-06-03 阅读次数:】
吉林省白城市通榆县铁西北区(31号小区)棚户区改造工程A地块建设项目-电力外网中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省白城市通榆县铁西北区(31号小区)棚户区改造工程A地块建设项目-电力外网 | 项目编号 | BCS20240508FJSZ01001003 | |||||||||||||||||||||
建设单位 | 通榆县住建房地产开发有限公司 | 建设地点 | 通榆县铁西区铁西一路以北,育才路以南,迎新街以西,和平街以东; | |||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 798.88 | 投标最高限价 | 2572050 | |||||||||||||||||
开标日期 | 2024-05-30 09:00:00.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | |||||||||||||||||||||
中标工程范围 | 配套基础设施工程,包括6#设备用房、景观及配套设施项目、供热外网及供热设备、电力外网、燃气外网、通信外网,详见工程量清单及图纸 | |||||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||||
第一名 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024.6.6-2024.12.31 | 2569750元 | |||||||||||||||||||
第二名 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 电力工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024.6.6-2024.12.31 | 2571351元 | |||||||||||||||||||
第三名 | 吉林省盛瀚宇德建设集团有限公司 | 电力工程施工总承包叁级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024.6.6-2024.12.31 | 2571050元 | |||||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年06月03日 至 2024年06月05日 | |||||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县住建房地产开发有限公司 | 联系人 | 任海禹 | 联系电话 | 18643694082 | ||||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省吉亨项目管理有限公司 | 联系人 | 王衍薪 | 联系电话 | 15590556303 | |||||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔主任 | 联系电话 | 0436-4237837 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 2021 年社旗县太和镇 1.3 万亩高标准农田建设项目第三十五标段 | 卢氏县园区横涧易地扶贫搬迁安置社区电力排管及道路配套附属设施工程 | 安阳市殷都区电厂街道办事处西苑小区等 2 个老旧小区改造配套 基础设施建设项目(2022 年红线外)工程 | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 白城市洮北区三合乡三合村柴改电工程项目 | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省盛瀚宇德建设集团有限公司 | 华能长春热电厂煤场扩容改造项目斗轮机等设备基础及驱动小间施工工程 | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||||
1 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 靖宇县高速路口、县政府、县委新能源充电桩10kV用电工程(县政府、县委)项目 | / | / | ||||||||||||||||||||
2 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
3 | 吉林省盛瀚宇德建设集团有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||||
1 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 王博安 | 工程师 | 二级建造师 | 豫2412022202306190 | / | ||||||||||||||||||
2 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 刘松林 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202171345 | / | ||||||||||||||||||
3 | 吉林省盛瀚宇德建设集团有限公司 | 王春光 | / | 二级建造师 | 吉222131313303 | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||||
1 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司 | 东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省盛瀚宇德建设集团有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||||
1 | 河南卓鼎建设工程有限公司 | 20.40 | ||||||||||||||||||||||
2 | 吉林省泓丰建筑工程有限公司 | 18.20 | ||||||||||||||||||||||
3 | 吉林省盛瀚宇德建设集团有限公司 | 16.50 | ||||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。