【发稿时间 :2024-07-05 阅读次数:】
通榆县农产品融合发展示范园项目(二期工程)20#仓库(连廊)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县农产品融合发展示范园项目(二期工程)20#仓库(连廊) | 项目编号 | JLTXY-2024-068-2 | |||||||||||||||||||
建设单位 | 吉林省润泽农业发展有限公司 | 建设地点 | 位于通榆县开发区敬业路以南,和谐大街以东,吉祥街以西 | |||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 1200㎡ | 投标最高限价 | 2888508.78元 | |||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月4日上午09时00分 | 开标地点 | 通榆县政务大厅5楼第三开标室 | |||||||||||||||||||
中标工程范围 | 详见本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容 | |||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
第一名 | 通榆县建筑工程总公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 计划开工日期2024年7月10日,计划竣工日期2024年8月7日,共28日历天 | 2885186.7元 | |||||||||||||||||
第二名 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 建筑工程施工总承包三级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 计划开工日期2024年7月10日,计划竣工日期2024年8月7日,共28日历天 | 2886514.65元 | |||||||||||||||||
第三名 | 方正县市政建设工程公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准的合格工程 | 计划开工日期2024年7月10日,计划竣工日期2024年8月7日,共28日历天 | 2881611.43元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 建筑工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月05日 至 2024年07月07日 | |||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 吉林省润泽农业发展有限公司 | 联系人 | 王双 | 联系电话 | 15754315467 | ||||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省同欣原项目管理有限公司 | 联系人 | 李胜男 | 联系电话 | 18943130311 | |||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔丹 | 联系电话 | 0436-4237837 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 通榆县建筑工程总公司 | 通榆县农产品融合发展示范园项目(二期工程)20#仓库 | 通榆县农产品融合发展示范园项目24#设备用房工程 | 通榆县商务局应急物资储备库标准化建设项目 | ||||||||||||||||||
2 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 黑龙江省大庆高新区大庆汽车产业发展基地配套项目—汽车零部件产业园二期工程—3#至 4#厂房及市政配套工程 | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 方正县市政建设工程公司 | 供销粮油桦南有限公司仓储物流建设一期项目第一标段工程 | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
1 | 通榆县建筑工程总公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
2 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
3 | 方正县市政建设工程公司 | / | / | / | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
1 | 通榆县建筑工程总公司 | 刘志灵 | / | 注册二级建造师 | 吉222222384151 | / | ||||||||||||||||
2 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 陈立男 | / | 注册二级建造师 | 黑223060801377 | / | ||||||||||||||||
3 | 方正县市政建设工程公司 | 林杨 | 高级工程师 | 注册一级建造师 | 黑1232006200700618 | / | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
1 | 通榆县建筑工程总公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
2 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
3 | 方正县市政建设工程公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼【幢】2302号房 | 0431-85202660 | |||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
1 | 通榆县建筑工程总公司 | 22.20 | ||||||||||||||||||||
2 | 哈尔滨开远市政工程有限责任公司 | 17.80 | ||||||||||||||||||||
3 | 方正县市政建设工程公司 | 17.80 | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。