【发稿时间 :2024-07-09 阅读次数:】
通榆县长青路1号泵站雨水提升工程建设项目(施工)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县长青路1号泵站雨水提升工程建设项目(施工) | 项目编号 | BCS20240614FJSZ01001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 通榆县城镇公共事业管理处 | 建设地点 | 生态大街西,烈士陵园南。 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 564.06M2 | 投标最高限价 | 9471957.72元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-08 14:00:00.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 本工程施工图纸及工程量清单所载全部内容。 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 吉林市鑫达建筑安装工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程。 | 2024年07月17日至2025年06月30日止,共348日历天 | 9377238.01元 | ||||||||||||||||
第二名 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月17日至2025年06月30日止,共348日历天 | 9415129.13元 | ||||||||||||||||
第三名 | 河南港津建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年07月17日至2025年06月30日止,共348日历天 | 9443541.44元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月09日 至 2024年07月12日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县城镇公共事业管理处 | 联系人 | 梅树志 | 联系电话 | 13180617070 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省智道招投标有限公司 | 联系人 | 孙寅洁 | 联系电话 | 0431-80608519 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔主任 | 联系电话 | 0436-4237837 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫达建筑安装工程有限公司 | 吉林化工学院特色高水平学科实验室改造一标段 | 吉林市昌邑区两家子满族乡中心小学校电采暖(内网)改造工程 | 吉林市昌邑区两家子满族乡中学校电采暖(内网)改造工程 | |||||||||||||||||
2 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 凤岗镇中西卫生院提升改造工程 | 广昌县生活垃圾二次转运站建设工程 | 九江市儿童福利院综合楼专修工程 | |||||||||||||||||
3 | 河南港津建筑工程有限公司 | 通化康养谷旅游产业创业园及园区基础设施二期建设项目园区基础设施提升工程(二次) | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫达建筑安装工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
2 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 上栗县杨岐(卯田)供水管网建设工程 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 河南港津建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫达建筑安装工程有限公司 | 张颖 | / | 建筑工程二级建造师 | 吉 222212279447 |
| |||||||||||||||
2 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 李海红 | 高工 | 建筑工程一级建造师 | 赣1362016201613904 |
| |||||||||||||||
3 | 河南港津建筑工程有限公司 | 杨彦锋 | / | 建筑工程一级建造师 | 豫1412018201904225 |
| |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫达建筑安装工程有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
2 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 担保公司保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 河南港津建筑工程有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 吉林市鑫达建筑安装工程有限公司 | 21.6 | |||||||||||||||||||
2 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 20.6 | |||||||||||||||||||
3 | 河南港津建筑工程有限公司 | 20.8 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。