【发稿时间 :2024-07-19 阅读次数:】
通榆县铁西北区(31号小区)棚户区改造工程建设项目-通信工程(一标段:联通、电信、移动 )中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县铁西北区(31号小区)棚户区改造工程建设项目-通信工程(一标段:联通、电信、移动 ) | 项目编号 | BCS20240624FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 通榆县住建房地产开发有限公司 | 建设地点 | 通榆县 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 通信工程 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | 3537907.92元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-07-18 10:00:00.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 通榆县铁西北区(31号小区)棚户区改造工程建设项目-通信工程(一标段:联通、电信、移动) | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 通信工程施工施工总承包贰级 | 符合国家相关标准的合格工程 | 93日历天 | 3532875.9元 | |||||||||||||
第二名 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 通信工程施工总承包叁级 | 符合国家及相关标准的合个工程 | 93日历天 | 3525598.42元 | |||||||||||||
第三名 | 太原众益建筑工程有限公司 | 通信工程施工总承包叁级 | 符合国家及相关标准的合格工程 | 93日历天 | 3536006.94元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月19日 至 2024年07月22日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县住建房地产开发有限公司 | 联系人 | 商东博 | 联系电话 | 18643694082 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省恒安建设管理有限公司 | 联系人 | 冷春艳 | 联系电话 | 13894876196 | |||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔丹 | 联系电话 | 0436-4237837 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 汉江湾生态综合治理工程道路排水及地下综合管廊工程古田片三期-古风路(沿河大道-田文街)道路建设项目通信施工 | 左云新兴产业园区云海路(西外环路-林河路)道路建设通信工程施工 | 汉江湾生态综合治理项目-道路排水及地下综合管廊工程-古田片四期-田正街、田文街、简易路及新合路道路建设项目通信管线迁改工程总承包(EPC) | ||||||||||||||
2 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 襄汾县餐厨垃圾处理厂 10kV 配电工程 |
|
| ||||||||||||||
2 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 贾志楠 | 高级工程师 | 中华人民共和国二级建造师 | 晋2142010201107935 | 无 | ||||||||||||
2 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 陈再会 | / | 中华人民共和国一级建造师 | 渝1342016201721535 | / | ||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 杜勇龙 | / | 中华人民共和国一级建造师 | 晋1142021202201738 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
2 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东197本福国际金融大厦首层B区及25层-26层 | 0756-3233388 | |||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 保函 | 中国投股资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 28.70 | ||||||||||||||||
2 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 24.20 | ||||||||||||||||
3 | 太原众益建筑工程有限公司 | 24.30 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。