【发稿时间 :2024-07-24 阅读次数:】
通榆县繁荣商业街配套市政建设工程(1标段-天然气工程)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县繁荣商业街配套市政建设工程(1标段-天然气工程) | 项目编号 | BCS20240701FJSZ01001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 通榆县住建房地产开发有限公司 | 建设地点 | 通榆县风电大路以北,繁荣北街以西 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 10376.65 | 投标最高限价 | 217912.16 | |||||||||||
开标日期 | 2024-07-23 14:30:00.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 天然气、采暖、室外管网及景观、供电、吉视传媒、通信等6个项目,其中,项目敷设给水管线273M,消防管线445M,污水管线206M,雨水管线750M,供电管线874M、弱电管线1152M,采暖管线550M,燃气管线746M;恢复沥青道路2920.62M2 ;恢复人行道铺装7456.03M2 ;以及其他配套附属设施。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 鹤翔建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日,工期 153 日历天 | 216401.21元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日,工期 153 日历天 | 214853.41元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程 | 2024 年 7 月 30 日至 2024 年 12 月 30 日,工期 153 日历天 | 217787.88元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
刘玲 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
王选东 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
刘海波 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
周邵明 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
李岩 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月24日 至 2024年07月27日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县住建房地产开发有限公司 | 联系人 | 王 灏 | 联系电话 | 19904364757 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省宸晟工程项目管理有限公司 | 联系人 | 景志磊 | 联系电话 | 18643641990 | |||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔丹 | 联系电话 | 0436-4237837 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 鹤翔建筑工程有限公司 | 吉林省大安市2022年老旧小区改造 (城市燃气管道等老化更新改造) 配套基础设施建设项目 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-燃气管线工程一标段 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-燃气管线工程二标段 | ||||||||||||||
2 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 吉林省辽源市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目第六 标段 | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 2021年洮南市城区巷道建设工程项目 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 鹤翔建筑工程有限公司 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-燃气管线工程一标段 | 大安市老城区综合提升改造建设项目-燃气管线工程二标段 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 鹤翔建筑工程有限公司 | 黄俊 | / | 二级建造师 | 豫241181836290 | / | ||||||||||||
2 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 杜丽杰 | / | 二级建造师 | 吉222202171172 | / | ||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 邢成芳 | // | 二级建造师 | 吉222202176256 | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 鹤翔建筑工程有限公司 | 担保公司保函 | 吉林省亿诚工程担保有限公司 | 长春市二道区乐群街东经纬路北197号 | 0431-80561522 | |||||||||||||
2 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 银行保函 | 中国建设银行股份有限公司长春中海支行 | 长春市净月区临河街7223号 | 95533 | |||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 银行保函 | 吉林银行股份有限公司吉林四川路支行 | 吉林省吉林市昌邑区中兴街114-1号 | 4008896666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 鹤翔建筑工程有限公司 | 25.2 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 20.4 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 19.7 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。