【发稿时间 :2024-07-30 阅读次数:】
吉林省白城市通榆县铁西北区(31号小区)棚户区改造工程A地块建设项目-配套基础设施工程-燃气工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 吉林省白城市通榆县铁西北区(31号小区)棚户区改造工程A地块建设项目-配套基础设施工程-燃气工程 | 项目编号 | BCS20240705FJSZ02001001 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 通榆县住建房地产开发有限公司 | 建设地点 | 通榆县铁西区铁西一路以北,育才路以南,迎新街以西,和平街以东; | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | 1 | 投标最高限价 | 1132110 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-07-29 14:30:00.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 燃气外网 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 鹤翔建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024.8.6-2024.12.31 | 1127151.37元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024.8.6-2024.12.31 | 1130123.13元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程 | 2024.8.6-2024.12.31 | 1123624.46元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年07月30日 至 2024年08月01日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县住建房地产开发有限公司 | 联系人 | 任海禹 | 联系电话 | 13894690991 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省吉亨项目管理有限公司 | 联系人 | 刘伟 | 联系电话 | 15590556303 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔主任 | 联系电话 | 0436-4237837 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 鹤翔建筑工程有限公司 | 吉林省大安市2022年老旧小区改造(城市燃气管道老化更新改造)配套基础设施建设项目 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 吉林省辽源市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项 | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 洮南市城市管理行政执法局关于2021年洮南市城区巷道建设工程项目 | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 鹤翔建筑工程有限公司 | 吉林省大安市2022年老旧小区改造(城市燃气管道老化更新改造)配套基础设施建设项目 | / | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 鹤翔建筑工程有限公司 | 张立新 | / | 贰级建造师 | 豫241101017376 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 杜丽杰 | / | 贰级建造师 | 吉222202171172 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 邢成芳 | / | 贰级建造师 | 吉222202176256 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 鹤翔建筑工程有限公司 | 投标保函 | 吉林银行股份有限公司 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 鹤翔建筑工程有限公司 | 20.40 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林省鹏瑞建筑工程有限公司 | 17.60 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省鼎丰实业有限公司 | 17.40 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。