【发稿时间 :2024-10-12 阅读次数:】
通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区配套工程第11标段-县城A区道路、硬化、景观工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区配套工程第11标段-县城A区道路、硬化、景观工程 | 项目编号 | BCS20240918FJSZ03001001 | |||||||||||||||
建设单位 | 通榆县和盛土地开发有限公司 | 建设地点 | 通榆县 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | / | 投标最高限价 | 13555443元 | |||||||||||
开标日期 | 2024-10-11 09:00:00.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 详见工程量清单及图纸 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第一名 | 赫都盛达建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年10月20日至2025年7月30日,共283日历天 | 13543237.36元 | |||||||||||||
第二名 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年10月20日至2025年7月30日,共283日历天 | 13551824.42元 | |||||||||||||
第三名 | 吉林省华信路桥有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的合格工程 | 2024年10月20日至2025年7月30日,共283日历天 | 13524567元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委2 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委4 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
评委5 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月12日 至 2024年10月15日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县和盛土地开发有限公司 | 联系人 | 薛明尉 | 联系电话 | 18244143123 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鼎嘉招标代理有限公司 | 联系人 | 李雨蒙 | 联系电话 | 13894822297 | |||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔丹 | 联系电话 | 0436-4237837 | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 赫都盛达建设有限公司 | 2022年磐石市红旗岭独立工矿区二红线沿线道路照明工程 | 2022年红旗岭镇达联山村大榆树屯巷路建项目 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司年产15万吨碳纤维原丝项目-立体库硬化地面 | ||||||||||||||
2 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 2022年磐石市第二小学校平房、新接楼房及操场改造工程 | 2023年磐石市呼兰镇长水村排水沟建设项目 | 白城市林海弱碱稻米小镇和现代化农业产业园道路建设项目01标段 | ||||||||||||||
3 | 吉林省华信路桥有限公司 | 舒兰市2017-2018年城市路网建设项目(三标段:新政街未施工部分工程) |
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 赫都盛达建设有限公司 | 2022年磐石市红旗岭独立工矿区二红线沿线道路照明工程 | 2022年红旗岭镇达联山村大榆树屯巷路建项目 |
| ||||||||||||||
2 | 吉林省六建建设工程有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
3 | 吉林省华信路桥有限公司 |
|
|
| ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 赫都盛达建设有限公司 | 李佳悦 |
| 二级建造师 | 辽221181989379 |
| ||||||||||||
2 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 许扬 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202174356 |
| ||||||||||||
3 | 吉林省华信路桥有限公司 | 辛宗泽 |
| 二级建造师 | 吉222202171829 |
| ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 赫都盛达建设有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
2 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | |||||||||||||
3 | 吉林省华信路桥有限公司 | 保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号北京金玉大厦写字楼9层 | 010-88822502 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 赫都盛达建设有限公司 | 26.20 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 23.70 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省华信路桥有限公司 | 21.00 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。