【发稿时间 :2024-10-12 阅读次数:】
通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区配套工程第12标段-县城B区道路、硬化、景观工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 通榆县乡村振兴土地综合整治项目(二期)安置区配套工程第12标段-县城B区道路、硬化、景观工程 | 项目编号 | BCS20240918FJSZ03001002 | ||||||||||||||||||
建设单位 | 通榆县和盛土地开发有限公司 | 建设地点 | 通榆县 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 |
| 投标最高限价 | 12821149元 | ||||||||||||||
开标日期 | 2024-10-11 09:00:00.0 | 开标地点 | 通榆县第三开标室 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 详见工程量清单及图纸 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的 合格工程 | 2024年10月20日至2025年7月30日,共283日历天 | 12810524.69元 | ||||||||||||||||
第二名 | 吉林筑泰工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的 | 2024年10月20日至2025年7月30日,共283日历天 | 12811264元 | ||||||||||||||||
第三名 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 符合国家现行工程施工质量验收统一标准及相关标准的 | 2024年10月20日至2025年7月30日,共283日历天 | 12809561.29元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委3 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委4 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
评委5 | 工程师 |
| 工程建设-建设工程-工程类 | ||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2024年10月12日 至 2024年10月15日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 通榆县和盛土地开发有限公司 | 联系人 | 薛明尉 | 联系电话 | 18244143123 | |||||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省鼎嘉招标代理有限公司 | 联系人 | 李雨蒙 | 联系电话 | 13894822297 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | 通榆县住房和城乡建设局 | 联系人 | 乔丹 | 联系电话 | 0436-4237837 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目(十、十二至十五标段)施工第十二标 | 柳林县热电联产工程集中供热工程二级管网项目(十八至二十一标段)施 工第二十一标段 | 怀义西街(仁泰路-郝家寨村)及何家堡村排水工程 | |||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 吉林省农安县2023年城镇老旧小区改造配套基础设施建设项目-第二十标段 | 德惠市米沙子镇排水管网新建、改建项目 | 饮马河流域德惠市东风污水处理厂尾水水质生态提升工程(二期工程) | |||||||||||||||||
3 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 2023年磐石市第二小学校平房、新接楼房及操场改造工程 | 2023年磐石市呼兰镇长水村排水沟建设项目 | 白城市林海弱碱稻米小镇和现代农业产业园道路建设项目01标段 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 临猗县北辛乡生活污水处理站建设项目总承包(EPC) | 柳林县热电联产工程集中供热工程支线管网、隔压站及换热站项目(十、十二至十五标段)施 | / | |||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 吉林德惠经济开发区南区排水尾水提升泵站项目 | 德惠市第五中学等 11 所学校薄弱环节 与能力提升工程 | / | |||||||||||||||||
3 | 吉林省六建建设工程有限公司 | / | / | / | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 杨探红 | 工程师 | 二级建造师 | 晋2142012201329440 | / | |||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 何平 | / | 二级建造师 | 吉222192036120 | / | |||||||||||||||
3 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 许扬 | 工程师 | 二级建造师 | 吉222202174356 | / | |||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 保函 | 厦门国际银行股份有限公司珠海分行 | 广东省珠海市香洲区吉大九洲大道东1199号泰福国际金融大厦B区及25-26层 | 0756-3233388 | ||||||||||||||||
3 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 保函 | 吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行 | 吉林省长春市东南湖大路1817号 | 0431-84999737 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 27.8 | |||||||||||||||||||
2 | 吉林筑泰工程有限公司 | 23.6 | |||||||||||||||||||
3 | 吉林省六建建设工程有限公司 | 23.2 | |||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。